| UBICACION | EMPRESA | N° |
|---|---|---|
| 22 | A & C SOLUCIONES OLEOHIDRÁULICAS | |
| P2 - 78 | ACIVGG - ASOCIACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | |
| P1 - 25, 26 | A&F IMPLEMENTOS. REPUESTOS AGRICOLAS | |
| AGROACTIVA ARENA + PLOT | AAPRESID | |
| C 148 | ABELARDO CUFFIA | |
| P2 - 44, 45 | ABON GARDEN | |
| 53 | ACIMA R | |
| E 109 | ACOPLADOS BELEN | |
| B 148 | ACOPLADOS CONESE | |
| G 204 | ACOPLADOS RUBIOLO | |
| S/L | AEROPUERTOS ROSARIO | |
| AV S/N | AEROX | |
| PLAZA DE INGRESO y C 256 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL | |
| AV 11-12-13-14 | AG SUR AVIONES | |
| A 324 | AGRALE | |
| P2 - 70, 71 | AGRICHECK | |
| G 180 | AGRICOLA CENTENO | |
| P4 - 168 | AGRIDRONES | |
| G 192 | AGRILIQUID SOLUTIONS | |
| P4 - 146 | AGRO MACCARI | |
| 40 | AGROSERI | |
| G 208 | AGROACTIVA ARENA | |
| PLAZA DE INGRESO | AGROEDUCACIÓN | |
| P3 - 85 | AGROFLEX | |
| PLAZA DE INGRESO | AGROFY | |
| F 128 | AGROINDUSTRIAL | |
| PLAZA DE INGRESO | AGROLINK | |
| 26-27 | SOC-MAR | |
| F 244 | AGROMEC | |
| C 180 y D 196 | AGROMETAL | |
| P3 - 88 | AGRONOMY TECH | |
| G 203 | AGRONORTE SRL | |
| G 191 | AGROSPRAY | |
| G 193 | AGROTEC | |
| PLAZA DE INGRESO | AGROTIENDA - GRUPO SINGAL | |
| GA22-GA23 | AGROVETERINARIA MURPHY | |
| P4 - 167, 178 | AGUACOLF INGENIERIA EN AGUA | |
| E 123 | AJS | |
| D 244 | AKRON | |
| 6-7 | ALEMOR | |
| AV 8 | ALTAVIACION | |
| B 132 | ALTINA | |
| F 205 | AMARILLA GAS | |
| E 244 | AMERICAN AGRO | |
| F 277 | AMG VIAL | |
| P3 - 124 | ANHUI IRRITECH AGRICULTURE EQUIPMENT CORPORATION LIMITED | |
| PLAZA DE INGRESO Y D 148 | APACHE | |
| P4 - 157 | APOLO | |
| F 140 | ARAG ARGENTINA | |
| P2 - 61 ,62 | ARAN | |
| AV 18 | ARAVIA | |
| GA16 | ARG WINE | |
| P2 - 79 | ARGENTAGRO | |
| 48 | ARGO ARGENTINA | |
| C 116 | ARREGUI | |
| A12-A13-A14 | ASCANELLI | |
| B 254 | ASEGURADORA OFICIAL RUS | |
| G 260 | ASF | |
| AV 5 | AVIEM | |
| AV 7B | AVIOCENTRO | |
| F 292 | BAIMA | |
| P3 V | BAIML | |
| D 304 | BALANZAS HOOK | |
| P2 - 37, 38 | BALANZAS VESTA | |
| A 175 | BANCO COINAG | |
| F 164 | BANCO CREDICOOP | |
| C 172 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | |
| F 206 | BANCO DE SANTA FE - BANCO DE ENTRE RIOS | |
| F 176 | BANCO GALICIA | |
| D 175 | BANCO PATAGONIA | |
| F 168 | BANCO SANTANDER | |
| GA144 | BARATEC | |
| E 303 | BARULL | |
| F 308 | BASCULAS MAGRIS | |
| P3 - 115 | BATTAGLIA | |
| G 184 | BBVA | |
| GA21 | BECKHAUSER | |
| GA12-GA13 | BERPLAST | |
| E 164 | SEMBRADORAS BERTINI | |
| B 244 | BERTOTTO BOGLIONE | |
| GA164 | BIDCOM | |
| GA156 | BLADE | |
| D 170 | BLU PSICINAS | |
| P1 - 22, 23, 24 | BORIS | |
| P3 - 101 | BOTALUM | |
| GA10-GA11 | BOUNOUS HNOS | |
| F 304 | BRAMAQ | |
| G 139 | BTI AGRI | |
| A 132 | SUPER WALTER | |
| P4 - 159 | BULL BITCOIN | |
| F 270 | BUNKER AGRO | |
| A6 | BUNKER SEGURIDAD | |
| E 108 | BUSTINZA GOMA | |
| 55 | BYRNA | |
| P2 - 83, 84 | CABAÑA SUIZA | |
| E 224 | CADENA3 | |
| P4 - 141 | CADENAS CRC - AGROTANGO | |
| P2 - 77 | CAFE MAGIN | |
| A 244 | CAIMAN | |
| E 319 | CAMARA ARGENTINA DE CONTRATISTAS FORRAJEROS | |
| AGROACTIVA ARENA | CAMPOLIMPIO | |
| E 308 | CANAVESIO | |
| P3 X | CARLINI HNOS. | |
| 50 | CARROCERÍAS BORGERT | |
| P4 - 169 | CARSENS LATAM RICHETTA | |
| P1 - 27, 28 | CASANUEVA VIVIENDAS | |
| F 196 y F 212 | CASE | |
| F 141 | CASILLAS ROCA | |
| G 188 | CASILLAS RURALES ALFA | |
| P2 - 82 | CASTELLI LUCCI | |
| P2 - 39, 40 | CEBEMAR | |
| E 132 | CELE | |
| 1-2-3 | CEMENTADOS RIO TERCERO | |
| 11 | CENTRO DE CHAPAS ROSARIO | |
| P4 - 142 | CESENS OMIXON | |
| E 128 | CESTARI | |
| G 256 | CETEC SUDAMERICANO | |
| AV 7 | CG TURBINES | |
| C 112 | CHALERO | |
| P3 - 137 | CHANGSHA SUNLIGHT AGRICULTUREMACHINERY FACILITIES CO.,LTD | |
| P3 - 92 | CHANGZHOU AIEMERY AGRI-MACHINERY CO.,LTD | |
| D 111 | CHARRÚA | |
| P4 - 151, 152 | CHCNAV | |
| P3 - 117 | CHINA YULIN IRRIGATION EQUIPMENT CO.,LTD | |
| P3 - 118 | CHIPING GAOYUAN AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD | |
| P3 - 109 | CHONGQING LONGQI MACHINERY CO.,LTD. | |
| C 208 | CLAAS | |
| P3 - 107 | CLASER | |
| GA37 | COIMMA | |
| G 142 | COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTA FE | |
| 39 | COLORMIX | |
| F 173 | COLVEN | |
| F 228 | COMOFRA | |
| GA1 | CONICCA | |
| D 115 | CONTROLAGRO | |
| P3 - 127 | CORSAL | |
| P1 - 17, 18, 19 | ARGENTCORT | |
| GA24-GA25 | COVERBAG | |
| C 196 y D 228 | CRUCIANELLI | |
| E 296 | CUFMA | |
| G 166 | CYS VIAL | |
| 33 | DANES SRL | |
| P1 - 29, 30 | DANIL RODAMIENTOS | |
| F 266 | DARA ARGENTINA | |
| P4 - 147, 148 | DATA OIL | |
| AV S/N | DAWERTECH | |
| E 142 | DE GRANDE | |
| AV S/N | DEATEC | |
| P1 - 8 | DEL PLATA BUTACAS | |
| AV 6 | DEL SUR CONSULTORES AERONAUTICOS | |
| P2 - 33, 34 | DELVER | |
| F 240 | DEUTZ FAHR ARGENTINA | |
| P1 - 15, 16 | DG METAL | |
| G 220 | HANOMAG - MICHIGAN | |
| G 207 | DIMARBO VIVIENDAS | |
| D 110 | DISTRIBUIDORA ITALIA | |
| F 252 | DISTRIMAQ | |
| P2 - 68, 69 | DISTRIZAN | |
| G 196 | DOLBI | |
| P3 - 96 | DOLCE NOTE | |
| F 309 | DON VARON | |
| 36 | DUCATI GARDEN FUNES | |
| D 295 | DUMAIRE | |
| B 122 | DYE | |
| P2 - 48, 49 | EASY AGRO | |
| 29 | ECOLINE | |
| E 312 | ECOMANAGEMENT | |
| GA26 | ECOMUNDO | |
| D 260 | ECONOVO AGROVIAL | |
| F 296 | ECOSOL | |
| GA19-GA20 | EDECAN SILOS | |
| P2 - 80 | EGAR | |
| 57 | EINHELL HERRAMIENTAS ELECTRICAS | |
| B 133 | EL FIERRO | |
| B 248 | EL GRILLO | |
| E 212 | EL IMAN | |
| GA28-GA29 | EL QUEBRACHAL RURALES | |
| F 161 | HIDRAULICA EL TORITO. | |
| 17 | EL VAGÓN | |
| P4 - 155 | ELEPE SERVICIOS | |
| G 136 | ELIANCA | |
| G 140 | EMBAJADA DE REPUBLICA CHECA | |
| G 124 | ENERGY MERCOSUR | |
| P2 - 63, 64 | ENGRACOR | |
| G 157 | EPROM AGRO | |
| D 132 | ERCA | |
| F 172 | ESAB | |
| P1 - 13, 14 | ESMOCA | |
| A 174 | ESTRUCTURAS VEGA | |
| P2 - 35, 36 | EVER WEAR | |
| B6-B14 | METALURGICA OXIMEC - FABIMAG | |
| F 100 | FABRINOR | |
| AV 4 | FAVAV | |
| P3 U | FAVERO | |
| C 120 | FAVOT | |
| D 176 | FEBRA | |
| E 148 | FERCAM | |
| P3 - 125, 126 | VITA | |
| P2 - 46, 47 | FILTROS LANSS | |
| P3 - 111, 112 | FILTROS O'CUATRO | |
| G 153 | FINNING CAT | |
| 52 | FLOW MOTORHOME | |
| A 196 - A 212 | FORD | |
| G 160 | FOTON | |
| A15-A16-A17 | FRANCO FABRIL | |
| B25-B26 | FUEGOS RODANTES (GASTRONOMÍA) | |
| P4 - 158 | FULLCRUM | |
| 28 | FUNDICION SAN MARTIN | |
| GA17-GA18 | GALLARÁ | |
| F 120 | GALVASA | |
| GA158 | GREEN PAC ARGENTINA | |
| C 244 | GAUSS LANDTECHNIK | |
| E 112 | GEMA | |
| G 232 Y G 244 | GENERAL MOTORS | |
| B22-B23 | GENTILLI | |
| B 158 Y B 176 | GEOSISTEMAS | |
| E 174 | GEA GERGOLET | |
| G 172 | GERONZI | |
| P3 - 99, 100 | GHERBEZZA | |
| A1-A2-A3 | GIMETAL | |
| D 100 | GIORGI | |
| P4 - 140 | GLASURIT | |
| P3 - 138 | GLIMAX | |
| A 228 | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | |
| A 180 - B 180 - C 160 - D 180 - E 180 - F 180 | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE | |
| F 272 | GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO | |
| E 292 | GOLONDRIN | |
| E 305 | GOMSELMASH | |
| C 117 | GRAFIN AGRO DRONES | |
| 15-16 | GRASS CUTTER | |
| E 158 | GROSSPAL | |
| F 320 | GRUAS SAN BLAS | |
| 32 | GRUPO CALYPSO | |
| P2 - 41 | GRUPO CENCERRO | |
| P2 - 41 | GRUPO CENCERRO - ALBOR AGRO | |
| B 104 | GRUPO CRIOLANI BAUER | |
| G 181 | GRUPO GALAN | |
| E 260 | GRUPO GENOVESE | |
| E 260 | BAUZA GROUP | |
| B 228 | GRUPO METALFOR | |
| G 159 | GRUPO PAGLIA | |
| 38 | GRUPO PRANDI SOLAR | |
| P3 - 108 | GUANGZHOU KAILING BEARING CO.,LTD. | |
| G 189 | HALPERN RIEGO | |
| AV 10 | HANGAR UNO | |
| P3 - 91 | HEBEI HEIYI RUBBER BELT | |
| P3 - 105 | HEBEI HUICHAO MACHINERY PARTS CO.,LTD | |
| P3 - 104 | HEBEI KARGILE MACHINERY CO., LTD | |
| B24 | HUNTER INNOVATION - HELADERAS 12/24V | |
| E 156 | HIDRAULICA PIRLES | |
| D 114 | HORIZONTE COMBUSTIBLE | |
| P2 - 75 | HY POWER HIDRAULICA | |
| P2 - 53, 54 | HYDAC | |
| D 270 | IAN | |
| E 126 | IMPAGRO | |
| 20-21 | IMPLAR | |
| F 321 | IMPLECOR | |
| P2 - 52 | INBELT ARGENTINA | |
| AV S/N | INDAER | |
| F 297 | INDUSTRIAL Y AGRICOLA | |
| P3 T | INDUSTRIAS CAMPA | |
| F 160 | INDUSTRIAS COLOMBO - AEMCO | |
| E 157 | INDUSTRIAS FRAGAR | |
| 24 | INDUSTRIAS TANGO | |
| P1 C-D | INGERSOLL ARGENTINA | |
| P3 - 97, 98 | INSTITUTO DE UROLOGÍA ROSARIO | |
| P4 - 162, 163 | INSTRUMENTAL PASTEUR | |
| S/L | IPCVA | |
| P3 - 120 | IPERNET | |
| C 190 | IVECO | |
| P4 - 149, 150 | J B SUR | |
| E 228 | JACTO ARGENTINA | |
| B 108 | JCB | |
| P3 - 90 | JINAN XINYIYIN LMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | |
| A 292 | JOHN DEERE BY PLA | |
| A 308 | JOHN DEERE BY PLA | |
| P2 - 81 | JORGE PRATS | |
| P2 - 76 | JURE AUTOPARTES - JAYCOLD | |
| F 113 | JYM | |
| E 122 | JYM MORO | |
| 43 | KAFU | |
| D 298 | KENTUCKY | |
| P3 - 128 | KEY ENVASADORAS | |
| P2 - 66, 67 | KMC | |
| C 220 | KUBOTA | |
| PLAZA DE INGRESO | LA CAPITAL | |
| P2 - 50, 51 | LA CHACRA | |
| P3 - 131 | LANGFANG YIDA GARDENING PLASTIC PRODUCT CO., LTD. | |
| AV 17 | LAVIASA | |
| F 144 | LECAR | |
| P2 - 59, 60 | LINEARTEC | |
| P4 - 164 | LOS TANOS AGROPECUARIA | |
| B 100 | LOYTO | |
| 34 | LUMAGER ENERGIA | |
| A 124 | LUSQTOFF | |
| E 298 | LUZZI SERVITUBOS | |
| GA27 | MADERAS PARA EL CAMPO | |
| S/L | MAGIC COLORS | |
| A 276 | MAINERO | |
| B 270 | MAIZCO | |
| P3 - 95 | MAR MEIN | |
| 12 | MARCOS NEUMATICOS | |
| F 108 | MARPLA | |
| 25 | MARTIN ERRAZQUIN | |
| G 202 | MARTINEZ Y STANECK | |
| E 172 | FLEMING Y MARTOLIO NEUMATICOS | |
| B 196 | MASSEY FERGUSON | |
| AV S/N | MASUMA INTERNACIONAL | |
| P3 - 139bis | MAULE | |
| G 177 | MAXAN | |
| P4 - 175 | MECÁNICA PESADA | |
| GA2-GA7 | MECANO GANADERO | |
| A4-A5 | MERCEDES BENZ | |
| P1 - 31, 32 | MERIAN | |
| GA38-GA39 | METAL PATT | |
| PLAZA DE INGRESO | METALLO | |
| A 125 | METALURGICA EL CEIBO | |
| GA14-GA15 | METALURGICA FRAGA | |
| P3 - 129, 130 | METALURGICA I-RON | |
| G 176 | METALURGICA LF | |
| 4-5 | METALURGICA MENNA | |
| E 297 | METALURGICA MONTICELLI | |
| 30 | METALURGICA MW | |
| P4 - 176 | METALÚRGICA OXIMEC | |
| F 267 | METALURGICA PAMPERO | |
| F132 | METALURGICA SR | |
| P1 - 20, 21 | MICROELECT | |
| D 296 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
| F 156 | MLS | |
| 13-14 | MODUCAR | |
| A 234 | MONTECOR | |
| G 224 | MONTENEGRO | |
| P3 - 139 | MONTILLA CHOCOLATES | |
| F 260 | MONUMENTAL | |
| E 273 | MORO HIDRAULICA | |
| G 148 | MOTORPART | |
| 8-9 | MOVIGRANEL | |
| D 299 | MOZZONI | |
| A 126 | MUCCILLO | |
| P4 - 171, 172 | MUNICIPALIDAD DE ALVEAR | |
| A 116 | MUNICIPALIDAD DE ARMSTRONG | |
| E 309 | MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS | |
| B17-B18-B19 | MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO | |
| P3 - 94 | MUNICIPALIDAD VILLA YACANTO | |
| G 152 | NACION SEGUROS | |
| G 132 | NALA CATERING (GATRONOMIA) | |
| 51 | NAUTICA ARTEAGA | |
| G 156 | NÁUTICA VRANIC/POLARIS | |
| 37 | NAV MODULOS HABITACIONALES | |
| P4 - 165, 166 | NETA - ALTO PAZ - PATAGONIA | |
| P4 - 143, 144, 145 | NEUMACON | |
| E 196 | NEW HOLLAND | |
| A 272 | NEXT SIEMBRA | |
| B5 | NEXT SIEMBRA / DRONES | |
| P3 - 116 | NINGBO COMBINE MACHINERY CO., LTD. | |
| P3 - 110 | NINGBO OILMAX HYDRAULIC PUMP CO.,LTD | |
| P1 - 4 | NORAN INDUSTRIAL | |
| F 304 | NORDEMAQ | |
| F 220 | OMAR MARTIN | |
| B 164 | OMBÚ | |
| D 174 | ONCATIVO | |
| F 268 | ORIPON | |
| E 304 | ORLANDI INSTALACIONES AGROGANADERAS | |
| D 303 | ORLANDI RURALES | |
| B 252 | OSVALDO SANTILLI | |
| F 125 | PALOU | |
| AV 7A | PAMPA METAL | |
| G 218 | PARANÁ MAQUINARIAS | |
| G 112 | PASEO DE COMPRAS | |
| E 323 | PATAGONIA CAMPERS | |
| E 300 | PATAGONIA CNC MACHINES | |
| A 148 | PAUNY | |
| GA36 | PENSAGRO | |
| P4 - 180 | PEPPERL+FUCHS | |
| 35 | PETROFUEL | |
| P2 - 56 | PHYSIS INFORMATICA | |
| A 110 | PIEROBON | |
| F 148 | PIERSANTI | |
| B 138 | PLANTIUM | |
| P1 G-H | PLASMA CONTROL | |
| GA170 | PLASTRONG | |
| P4 - 154 | PO AGRONEGOCIOS | |
| F 124 | PPG | |
| D 116 | PRABA | |
| 18-19 | PRAMSO | |
| F 147 | PROCOR | |
| F 129 | PRODUMAT | |
| G 262 | PROPELLER | |
| AV S/N | PROYECTO ARGON | |
| B 212 | PTX | |
| P3 - 121 | QINGDAO SUN KWAN MACHINERY CO.,LTD | |
| P4 - 160, 161 | R&H | |
| GA162 | RADIO CONTINENTAL | |
| G 128 | RADIOFÓNCA | |
| F 299 | RAR INDUSTRIA METALURGICA | |
| G 137 | RED BLACK | |
| 45 | REINKE - SIS RIEGO | |
| P4 - 170 | REMAX VIP | |
| G 164 | REPSA | |
| D 126 | RICHIGER | |
| P3 - 93 | RIZHAO WUZHENG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | |
| P1 E-F | RMB SOLDADURA | |
| P2 I-J-K-L | RMB SOLDADURA | |
| A 100 | ROLAND H | |
| E 256 | ROSSMET | |
| D 172 | ROSSUAR | |
| E 318 | ROTOR | |
| F 238 | RUNCO | |
| PLAZA DE INGRESO | RUS AGRO | |
| 23 | S Y L IMPLEMENTOS | |
| 66 | SAFE MOTION | |
| G 267 | SAFE MOTION | |
| 31 | SANIC PRO | |
| F 114 | SANTA ROSA | |
| P3 - 119 | SANTIAGO GALLEGOS | |
| C 100 | SCANIA VULCANO | |
| P2 - 65 | SCHUMACHER | |
| P3 - 102 | SEAMER PACK | |
| B 270 | SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA DE LA NACIÓN | |
| P2 - 42, 43 | SEMAPROX | |
| P1 - 1, 2, 3, 9, 10, 11 | SENSOR | |
| A 176 | SERVAGROP | |
| P3 - 113, 114 | SERVICIOS VIALES SF | |
| P3 - 132 | SHANDONG GOLD HONGYE NET CO., LTD | |
| P3 - 89 | SHANDONG HUIMIN YUEQUN CHEMICAL FIBER ROPE NET PRODUCTS CO., LTD | |
| P4 - 156 | SHANGHAI FENGYUANDA TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| G 190 | SILOS MENGO | |
| P3 Q | SINERGIA DESARROLLOS | |
| P2 - 57, 58 | SISTEMAS DE PINTADO | |
| P3 - 136 | SKYISH S DE RL DE CV | |
| E 316 | SODE | |
| D 294 y P2 - 72, 73, 74 | SPRAYTEC | |
| B 292 | STARA ARGENTINA | |
| B20-B21 | STEFONI | |
| B 260 | STIHL | |
| P4 - 181,182, 183 | STRONG MÁQUINAS INDUSTRIALES | |
| G 125 | SULLAIR | |
| F 177 | SUMAR SERVICIOS | |
| B1-B2-B3-B4 | SYRA | |
| P3 - 123 | TAIAN YIMEITE MACHINERY CO.,LTD | |
| P4 - 179 | TANGOID SRL | |
| C 124 | TANZI | |
| P1 A-B | TAURO SOLDADURA Y CORTE | |
| F 300 | TAURUS | |
| P4 - 173, 174 | TAXIDERMIA EL CHOCON-SHAKAWA HUNTING SAFARIZ-HIKMICRO ARGENTINA | |
| C 136 | TBEH | |
| E 238 | TECNICOLON | |
| B15-B16 | TECNOHOGAR Viviendas | |
| P3 S | TECNOPLAS LAS ROSAS | |
| GA172 | TECNOSEM | |
| E 116 | TEDESCHI | |
| C 184 | TEKRON | |
| PLAZA DE INGRESO | TEKRON | |
| AV S/N | TEMET | |
| C 226 | TERRAPLANE | |
| F 109 | THERRA | |
| P4 - 153 | THOMAZ INMOBILIARIA BOMBINHAS | |
| E 313 | TODO LÁCTEA | |
| F 276 | TOIA | |
| F 121 | TONKA SOLAR | |
| F 116 | TOOLKING | |
| PLAZA DE INGRESO | TRACTOR OFICIAL | |
| P2 M-N-O-P y 55 | TRANSCADEN | |
| AV 7D | TRAVICAR | |
| GA150 | TRAXTOR | |
| AV 16 | TRUST AVIATION | |
| A 230 | TT GLOBAL | |
| B 116 | TURBODISEL | |
| P1 - 12 | UCA | |
| P1 - 5, 6, 7 | UDOR ARGENTINA | |
| P3 - 86 | UTN SANTA FE | |
| D 171 | VALLEY | |
| D 212 | VALTRA - CHALLENGER - FENDT | |
| F 224 | VERION | |
| G 169 | VILLA | |
| GA148 | VILLANUEVA | |
| A 164 | VOLKSWAGEN | |
| P3 W | WALPAL | |
| AV 15 | WALTER GROSSO | |
| P3 - 87 | WILGER | |
| C 156 | XAG ATLAS | |
| 10 | YAFUN | |
| 41-42 | YANANTUONI | |
| F 204 | YANCHENG CROSS MACHINERY MANUFACTURING | |
| P3 - 106 | YANTAI FUTURE AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.. LTD | |
| P3 - 122 | YANTAI SHINING HYDRAULIC TECHNOLOGY CO., LTD | |
| P3 R | YEMAS DEL URUGUAY | |
| A8-A9-A10-A11 | YOMEL | |
| A 260 | YPF AGRO | |
| G 170 | ZANELLO | |
| F 169 | ZANINI GRUAS | |
| P3 - 134-135 | ZHEJIANG SELEHE AGRICULTURE EQUIPMENT CO., LTD. | |
| P3 - 133 | ZHEJIANG SONGQIAO PNEUMATIC AND HYDRAULIC CO,. LTD. | |
| P3 - 103 | ZHEJIANG TONGTAO BEARING CO.,LTD | |
| E 100 | ZMG | |
| GA8-GA9 | ZONA CAMPO CEMENTADOS | |
| A 160 - A 177 | ZOOMLION | |
| STANDS INTERNOS | ||
| PREMIUM | ||
| P1 A-B | TAURO SOLDADURA Y CORTE | |
| P1 C-D | INGERSOLL ARGENTINA | |
| P1 E-F | RMB SOLDADURA | |
| P1 G-H | PLASMA CONTROL | |
| P2 I-J-K-L | RMB SOLDADURA | |
| P2 M-N-O-P | TRANSCADEN | |
| P3 Q | SINERGIA DESARROLLOS | |
| P3 R | YEMAS DEL URUGUAY | |
| P3 S | TECNOPLAS LAS ROSAS | |
| P3 T | INDUSTRIAS CAMPA | |
| P3 U | FAVERO | |
| P3 V | BAIML | |
| P3 W | WALPAL | |
| P3 X | CARLINI HNOS. | |
| PABELLON 1 | ||
| 1, 2, 3, 9, 10, 11 | SENSOR | |
| 4 | NORAN INDUSTRIAL | |
| 5, 6, 7 | UDOR ARGENTINA | |
| 8 | DEL PLATA BUTACAS | |
| 12 | UCA | |
| 13, 14 | ESMOCA | |
| 15, 16 | DG METAL | |
| 17, 18, 19 | CORTADORAS ARGENTINAS | |
| 20, 21 | MICROELECT | |
| 22, 23, 24 | BORIS | |
| 25, 26 | A&F IMPLEMENTOS | |
| 27, 28 | CASANUEVA VIVIENDAS | |
| 29, 30 | DANIL RODAMIENTOS | |
| 31, 32 | MERIAN | |
| PABELLON 2 | ||
| 33, 34 | DELVER | |
| 35, 36 | EVER WEAR | |
| 37, 38 | BALANZAS VESTA | |
| 39, 40 | CEBEMAR | |
| 41 | GRUPO CENCERRO - ALBOR AGRO | |
| 42, 43 | SEMAPROX | |
| 44, 45 | ABON GARDEN | |
| 46, 47 | FILTROS LANSS | |
| 48, 49 | EASY AGRO | |
| 50, 51 | LA CHACRA | |
| 52 | INBELT ARGENTINA | |
| 53, 54 | HYDAC | |
| 55 | TRANSCADEN | |
| 56 | PHYSIS INFORMATICA | |
| 57, 58 | SISTEMAS DE PINTADO | |
| 59, 60 | LINEARTEC | |
| 61 ,62 | ARAN | |
| 63, 64 | ENGRACOR | |
| 65 | SCHUMACHER | |
| 66, 67 | KMC | |
| 68, 69 | DISTRIZAN | |
| 70, 71 | AGRICHECK | |
| 72, 73, 74 | SPRAYTEC | |
| 75 | HY POWER HIDRAULICA | |
| 76 | JURE AUTOPARTES - JAYCOLD | |
| 77 | CAFE MAGIN | |
| 78 | A.C.I.V.G.G. | |
| 79 | ARGENTAGRO | |
| 80 | EGAR | |
| 81 | JORGE PRATS | |
| 82 | CASTELLI LUCCI | |
| 83, 84 | CABAÑA SUIZA | |
| PABELLON 3 | ||
| 85 | AGROFLEX | |
| 86 | UTN SANTA FE | |
| 87 | WILGER | |
| 88 | AGRONOMY TECH | |
| 89 | SHANDONG HUIMIN YUEQUN CHEMICAL FIBER ROPE NET PRODUCTS CO., LTD | |
| 90 | JINAN XINYIYIN LMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | |
| 91 | HEBEI HEIYI RUBBER BELT | |
| 92 | CHANGZHOU AIEMERY AGRI-MACHINERY CO.,LTD | |
| 93 | RIZHAO WUZHENG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | |
| 94 | MUNICIPALIDAD VILLA YACANTO | |
| 95 | MAR MEIN | |
| 96 | DOLCE NOTE | |
| 97, 98 | INSTITUTO DE UROLOGÍA ROSARIO | |
| 99, 100 | GHERBEZZA | |
| 101 | BOTALUM | |
| 102 | SEAMER PACK | |
| 103 | ZHEJIANG TONGTAO BEARING CO.,LTD | |
| 104 | HEBEI KARGILE MACHINERY CO., LTD | |
| 105 | HEBEI HUICHAO MACHINERY PARTS CO.,LTD | |
| 106 | YANTAI FUTURE AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.. LTD | |
| 107 | CLASER | |
| 108 | GUANGZHOU KAILING BEARING CO.,LTD. | |
| 109 | CHONGQING LONGQI MACHINERY CO.,LTD. | |
| 110 | NINGBO OILMAX HYDRAULIC PUMP CO.,LTD | |
| 111, 112 | FILTROS O'CUATRO | |
| 113, 114 | SERVICIOS VIALES SF | |
| 115 | BATTAGLIA | |
| 116 | NINGBO COMBINE MACHINERY CO., LTD. | |
| 117 | CHINA YULIN IRRIGATION EQUIPMENT CO.,LTD | |
| 118 | CHIPING GAOYUAN AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD | |
| 119 | SANTIAGO GALLEGOS | |
| 120 | IPERNET | |
| 121 | QINGDAO SUN KWAN MACHINERY CO.,LTD | |
| 122 | YANTAI SHINING HYDRAULIC TECHNOLOGY CO., LTD | |
| 123 | TAIAN YIMEITE MACHINERY CO.,LTD | |
| 124 | ANHUI IRRITECH AGRICULTURE EQUIPMENT CORPORATION LIMITED | |
| 125, 126 | FIDUCIAM | |
| 127 | CORSAL | |
| 128 | KEY ENVASADORAS | |
| 129, 130 | METALURGICA I-RON | |
| 131 | LANGFANG YIDA GARDENING PLASTIC PRODUCT CO., LTD. | |
| 132 | SHANDONG GOLD HONGYE NET CO., LTD | |
| 133 | ZHEJIANG SONGQIAO PNEUMATIC AND HYDRAULIC CO,. LTD. | |
| 134-135 | ZHEJIANG SELEHE AGRICULTURE EQUIPMENT CO., LTD. | |
| 136 | SKYISH S DE RL DE CV | |
| 137 | CHANGSHA SUNLIGHT AGRICULTUREMACHINERY FACILITIES CO.,LTD | |
| 138 | GLIMAX | |
| 139 | MONTILLA CHOCOLATES | |
| 139bis | MAULE | |
| PABELLON 4 | ||
| 140 | GLASURIT | |
| 141 | CADENAS CRC - AGROTANGO | |
| 142 | CESENS OMIXON | |
| 143, 144, 145 | NEUMACON | |
| 146 | AGRO MACCARI | |
| 147, 148 | DATA OIL | |
| 149, 150 | J B SUR | |
| 151, 152 | CHCNAV | |
| 153 | THOMAZ INMOBILIARIA BOMBINHAS | |
| 154 | PO AGRONEGOCIOS | |
| 155 | ELEPE SERVICIOS | |
| 156 | SHANGHAI FENGYUANDA TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 157 | APOLO | |
| 158 | FULLCRUM | |
| 159 | BULL BITCOIN | |
| 160, 161 | R&H | |
| 162, 163 | INSTRUMENTAL PASTEUR | |
| 164 | LOS TANOS AGROPECUARIA | |
| 165, 166 | NETA - ALTO PAZ - PATAGONIA | |
| 167, 178 | AGUACOLF INGENIERIA EN AGUA | |
| 168 | AGRIDRONES | |
